| Print Page |
|
Features |
Benefits |
| Bias-ply construction | High speed performance and greater capacity |
| Unique cord body shape | Helps reduce stress as the tire cycles from tension to compression |
| Superior casing design | Performs in a wide range of operating conditions |
| Specially compounded tread design and large contact area | Versatility for many runway types |
| SIZE | PLY | SPEED RATING |
SPEED RATING UNIT |
TT/TL | PART NUMBER |
MANUFACTURER | MODEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18X5.5 | 08 | 210 | MPH | TL | 185F83G1 | SAAB | 2000 |
| 18X5.5 | 10 | 210 | MPH | TL | 185K03-1 | Bombardier | BD100 |
| 19.5X6.75-8 | 08 | 210 | MPH | TL | 196K83-1 | Embraer | ERJ135 |
| 19.5X6.75-8 | 08 | 210 | MPH | TL | 196K83-1 | Embraer | ERJ145 |
| 19.5X6.75-8 | 10 | 225 | MPH | TL | 196K02B1 | Embraer | ERJ135 |
| 19.5X6.75-8 | 10 | 225 | MPH | TL | 196K02B1 | Embraer | ERJ145 |
| 20.5X6.75-10 | 12 | 225 | MPH | TL | 206K22-1 | Bombardier | CRJ1000 |
| 20.5X6.75-10 | 12 | 225 | MPH | TL | 206K22-1 | Bombardier | CRJ700/900 |
| 24.5X8.5 | 12 | 139 | KNOT | TL | 248P26G1 | CASA | CASA101 |
| 24.5X8.5 | 10 | 210 | MPH | TL | 248F03T1 | Fokker | F28 |
| 24X7.25-12 | 12 | 190 | MPH | TL | 247R28-1 | Embraer | EMB120 |
| 24X7.7 | 08 | 160 | MPH | TL | 247F86T1 | CASA | C212 |
| 24X7.7 | 06 | 190 | MPH | TL | 247F68G1 | Fokker | F50 |
| 24X7.7 | 14 | 190 | MPH | TL | 247F48-3 | British Aerospace | BAe146 |
| 24X7.7 | 14 | 190 | MPH | TL | 247F48-3 | Dornier | DO328 |
| 24X7.7 | 14 | 190 | MPH | TL | 247F48-3 | SAAB | 340 |
| 24X7.7 | 16 | 210 | MPH | TL | 247F63-3 | Boeing | B737 |
| 24X7.7 | 16 | 210 | MPH | TL | 247F63-3 | Hawker Beechcraft | Beechjet 400 |
| 24X7.7 | 16 | 210 | MPH | TL | 247F63T2 | Boeing | B737 |
| 24X7.7 | 10 | 225 | MPH | TL | 247F02G1 | Fokker | F100 |
| 24X7.7 | 12 | 225 | MPH | TL | 247F22T1 | ACAC | ARJ21 |
| 24X7.7 | 12 | 225 | MPH | TL | 247F22T1 | Fokker | F100 |
| 24X7.7 | 16 | 225 | MPH | TL | 247F62-1 | Boeing | B737 |
| 26X6.6 | 10 | 225 | MPH | TL | 266F02-6 | McDonnell Douglas | DC9 |
| 26X6.6 | 12 | 225 | MPH | TL | 266F22-3 | Boeing | B717 |
| 26X6.6 | 12 | 225 | MPH | TL | 266F22-3 | McDonnell Douglas | DC9 |
| 26X6.6 | 12 | 225 | MPH | TL | 266F22-3 | McDonnell Douglas | MD80 |
| 26X6.6 | 12 | 225 | MPH | TL | 266F22-3 | McDonnell Douglas | MD87 |
| 26X6.6 | 12 | 225 | MPH | TL | 266F22-3 | McDonnell Douglas | MD90 |
| 27X7.75-15 | 12 | 225 | MPH | TL | 275K22-1 | Boeing | B737 |
| 27X7.75-15 | 12 | 225 | MPH | TL | 275K22T1 | Boeing | B737 |
| 27X7.75-15 | 12 | 225 | MPH | TL | Boeing | B737 | |
| 30X8.8 | 16 | 225 | MPH | TL | 309F62G1 | Airbus | A318 |
| 30X8.8 | 16 | 225 | MPH | TL | 309F62G1 | Airbus | A319 |
| 30X8.8 | 16 | 225 | MPH | TL | 309F62G1 | Airbus | A320 |
| 30X8.8 | 16 | 225 | MPH | TL | 309F62G1 | Airbus | A321 |
| 30X9.5-14 | 16 | 210 | MPH | TL | 304K63-2 | Embraer | ERJ135 |
| 30X9.5-14 | 16 | 210 | MPH | TL | 304K63-2 | Embraer | ERJ145 |
| 31X9.75-14 | 12 | 190 | MPH | TL | 318K28-1 | Bombardier | Dash 8 300 |
| 32X11.50-15 | 12 | 225 | MPH | TL | 321K22-2 | Boeing | B727 |
| 32X8.8 | 14 | 210 | MPH | TL | 328F43G1 | SAAB | 2000 |
| 33.5X10.75-15 | 12 | 160 | MPH | TL | 331K26-2 | Bombardier | DHC7 |
| 34X10.75-16 | 10 | 190 | MPH | TL | 347K08T1 | Fokker | F27 |
| 34X10.75-16 | 10 | 190 | MPH | TL | 347K08T1 | Shorts | SD3-30 |
| 34X10.75-16 | 12 | 190 | MPH | TL | 347K28G1 | Fokker | F27 |
| 34X10.75-16 | 12 | 190 | MPH | TL | 347K28G1 | Fokker | F50 |
| 34X10.75-16 | 12 | 190 | MPH | TL | 347K28G1 | Shorts | SD3-60 |
| 34X10.75-16 | 12 | 190 | MPH | TL | 347K28T1 | Fokker | F27 |
| 34X10.75-16 | 12 | 190 | MPH | TL | 347K28T1 | Fokker | F50 |
| 34X10.75-16 | 12 | 190 | MPH | TL | 347K28T1 | Shorts | SD3 |
| 34X11 | 22 | 225 | MPH | TL | 341F22-2 | McDonnell Douglas | DC8 |
| 36X11 | 22 | 225 | MPH | TL | 361F22-2 | Lockheed | L1011 |
| 36X11 | 22 | 225 | MPH | TL | 361F22T1 | Airbus | A320 |
| 37X11.75-16 | 12 | 190 | MPH | TL | 371K28G1 | Shorts | SD3-60 |
| 37X14.0-14 | 24 | 225 | MPH | TL | 374F42-4 | McDonnell Douglas | DC10 |
| 39X13 | 14 | 210 | MPH | TL | 393F43-1 | Alenia | G222 |
| 39X13 | 14 | 210 | MPH | TL | 393F43-1 | Boeing | B707 |
| 39X13 | 14 | 210 | MPH | TL | 393F43-1 | Lockheed | C130 |
| 39X13 | 14 | 210 | MPH | TL | 393F43-1 | Lockheed | L382 |
| 39X13 | 18 | 210 | MPH | TL | 393F83-1 | Alenia | C-27J |
| 39X13 | 24 | 210 | MPH | TL | 393F53-1 | British Aerospace | BAe146 |
| 39X13 | 16 | 225 | MPH | TL | 393F62G5 | Fokker | F28 |
| 39X13 | 16 | 225 | MPH | TL | 393F62T2 | Boeing | B707 |
| 40X14 | 16 | 210 | MPH | TL | 404F63T2 | Fokker | F28 |
| 40X14 | 24 | 225 | MPH | TL | 404F42-9 | McDonnell Douglas | DC9 |
| 40X14 | 24 | 225 | MPH | TL | 404F42T2 | Airbus | A300 |
| 40X14 | 24 | 225 | MPH | TL | 404F42T2 | Airbus | A310 |
| 40X14 | 24 | 225 | MPH | TL | 404F42T2 | Boeing | B737 |
| 40X14 | 24 | 225 | MPH | TL | 404F42T2 | McDonnell Douglas | DC9 |
| 40X15.5-16 | 28 | 235 | MPH | TL | 405K89-2 | McDonnell Douglas | DC10 |
| 40X15.5-16 | 28 | 235 | MPH | TL | 405K89-2 | McDonnell Douglas | MD11 |
| 41X15.0-18 | 24 | 225 | MPH | TL | 415K42G6 | McDonnell Douglas | DC9 |
| 44.5X16.5-18 | 30 | 225 | MPH | TL | 456F02-4 | McDonnell Douglas | DC8 |
| 44X16 | 30 | 225 | MPH | TL | 446F02-4 | McDonnell Douglas | DC8 |
| 450X190-5 | 10 | 190 | MPH | TL | 459M08-2 | ATR | ATR42 |
| 450X190-5 | 10 | 190 | MPH | TL | 459M08-2 | ATR | ATR72 |
| 46X16 | 28 | 195 | KNOT | TL | 461B-3562-TL | Boeing | B707 |
| 46X16 | 28 | 195 | KNOT | TL | 461B-3562-TL | Boeing | B747 |
| 46X16 | 28 | 195 | KNOT | TL | 461B-3562-TL | Boeing | C18 |
| 46X16 | 28 | 195 | KNOT | TL | 461B-3562-TL | Boeing | E3A |
| 46X16 | 28 | 195 | KNOT | TL | 461B-3562-TL | Boeing | E6A |
| 46X16 | 28 | 195 | KNOT | TL | 461B-3562-TL | Boeing | VC137 |
| 46X16 | 30 | 225 | MPH | TL | 466F02-6 | Airbus | A319 |
| 46X16 | 30 | 225 | MPH | TL | 466F02-6 | Airbus | A320 |
| 46X16 | 30 | 225 | MPH | TL | 466F02-6 | Boeing | B707 |
| 46X16 | 30 | 225 | MPH | TL | 466F02-6 | Boeing | B747 |
| 46X16 | 30 | 225 | MPH | TL | 466F02T5 | Airbus | A300 |
| 46X16 | 30 | 225 | MPH | TL | 466F02T5 | Airbus | A310 |
| 46X16 | 30 | 225 | MPH | TL | 466F02T5 | Airbus | A318 |
| 46X16 | 30 | 225 | MPH | TL | 466F02T5 | Airbus | A319 |
| 46X16 | 30 | 225 | MPH | TL | 466F02T5 | Airbus | A320 |
| 46X16 | 30 | 225 | MPH | TL | 466F02T5 | Boeing | B707 |
| 46X16 | 30 | 225 | MPH | TL | 466F02T5 | Boeing | B747 |
| 46X16 | 32 | 225 | MPH | TL | 466F22G1 | Boeing | B747 |
| 47X15.75-22.1 | 32 | 279 | MPH | TL | 266F03-2 | BAC | Concorde |
| 49X17 | 30 | 225 | MPH | TL | 497F02-7 | Airbus | A300 |
| 49X17 | 30 | 225 | MPH | TL | 497F02-7 | Airbus | A310 |
| 49X17 | 30 | 225 | MPH | TL | 497F02-7 | Airbus | A318 |
| 49X17 | 30 | 225 | MPH | TL | 497F02-7 | Airbus | A320 |
| 49X17 | 30 | 225 | MPH | TL | 497F02-7 | Boeing | B727 |
| 49X17 | 30 | 225 | MPH | TL | 497F02-7 | Boeing | B747 |
| 49X17 | 30 | 225 | MPH | TL | 497F02T6 | Airbus | A300 |
| 49X17 | 30 | 225 | MPH | TL | 497F02T6 | Airbus | A310 |
| 49X17 | 30 | 225 | MPH | TL | 497F02T6 | Airbus | A318 |
| 49X17 | 30 | 225 | MPH | TL | 497F02T6 | Airbus | A320 |
| 49X17 | 30 | 225 | MPH | TL | 497F02T6 | Boeing | B727 |
| 49X17 | 30 | 225 | MPH | TL | 497F02T6 | Boeing | B747 |
| 49X17 | 32 | 225 | MPH | TL | 497F22T4 | Airbus | A300 |
| 49X17 | 32 | 225 | MPH | TL | 497F22T4 | Airbus | A310 |
| 49X17 | 32 | 225 | MPH | TL | 497F22T4 | Airbus | A320 |
| 49X17 | 32 | 225 | MPH | TL | 497F22T4 | Boeing | B727 |
| 49X17 | 32 | 225 | MPH | TL | 497F22T4 | Boeing | B747 |
| 49X17 | 32 | 235 | MPH | TL | 497F29-3 | Airbus | A300 |
| 49X17 | 32 | 235 | MPH | TL | 497F29-3 | Airbus | A310 |
| 49X17 | 32 | 235 | MPH | TL | 497F29-3 | Airbus | A320 |
| 49X17 | 32 | 235 | MPH | TL | 497F29-3 | Boeing | B747 |
| 49X17 | 32 | 235 | MPH | TL | 497F29T1 | Airbus | A310 |
| 49X17 | 32 | 235 | MPH | TL | 497F29T1 | Airbus | A320 |
| 49X17 | 32 | 235 | MPH | TL | 497F29T1 | Boeing | B747 |
| 49X18.0-22 | 225 | MPH | TL | 498FL2-1 | Airbus | A320 | |
| 49X18.0-22 | 225 | MPH | TL | 498FL2-1 | Airbus | A321 | |
| 49X19.0-20 | 32 | 235 | MPH | TL | 491K29-3 | Airbus | A300 |
| 49X19.0-20 | 32 | 235 | MPH | TL | 491K29-3 | Airbus | A319 |
| 49X19.0-20 | 32 | 235 | MPH | TL | 491K29-3 | Airbus | A320 |
| 49X19.0-20 | 32 | 235 | MPH | TL | 491K29-3 | Boeing | B747 |
| 49X19.0-20 | 32 | 235 | MPH | TL | 491K29T3 | Airbus | A300 |
| 49X19.0-20 | 32 | 235 | MPH | TL | 491K29T3 | Airbus | A320 |
| 49X19.0-20 | 32 | 235 | MPH | TL | 491K29T3 | Boeing | B747 |
| 49X19.0-20 | 34 | 235 | MPH | TL | 491K49T2 | Airbus | A300 |
| 49X19.0-20 | 34 | 235 | MPH | TL | 491K49T2 | Airbus | A320 |
| 49X19.0-20 | 34 | 235 | MPH | TL | 491K49T2 | Boeing | B747 |
| 49X19.0-20 | 34 | 245 | MPH | TL | 491K45G2 | Airbus | A320 |
| 50X20.00-20 | 34 | 225 | MPH | TL | 500K42-6 | Lockheed | L1011 |
| 50X20.00-20 | 34 | 225 | MPH | TL | 500K42-6 | McDonnell Douglas | DC10 |
| 50X21.0-20 | 30 | 225 | MPH | TL | 501K02-1 | Boeing | B727 |
| 52X20.5-20 | 36 | 225 | MPH | TL | 521K62-3 | Lockheed | L1011 |
| 52X20.5-23 | 30 | 235 | MPH | TL | 520K09-7 | McDonnell Douglas | DC10 |
| 54X21.0-23 | 36 | 235 | MPH | TL | 542K69-4 | Airbus | A330 |
| 54X21.0-23 | 36 | 235 | MPH | TL | 542K69-4 | Airbus | A340 |
| 56X20.0-20 | 24 | 210 | MPH | TL | 560F43-1 | Lockheed | L382 |
| 9.25-12 | 08 | 160 | MPH | TL | 922C86T1 | Fokker | F27 |
| H26.5X8.0-14 | 14 | 000 | MPH | TL | 269K43-2 | Bombardier | BD100 |
| H26.5X8.0-14 | 14 | 000 | MPH | TL | 269K43-2 | Bombardier | CL300 |
| H26.5X8.0-14 | 14 | 210 | MPH | TL | 269K43-1 | Bombardier | BD100 |
| H29X9.0-15 | 16 | 210 | MPH | TL | 299K63-1 | Bombardier | CRJ100/200 |
| H30X9.5-16 | 16 | 210 | MPH | TL | 302K63-1 | Embraer | ERJ145 |
| H30X9.5-16 | 16 | 225 | MPH | TL | 302K62B1 | Embraer | ERJ145 |
| H31X13.0-12 | 20 | 225 | MPH | TL | 313K02-1 | Boeing | B757 |
| H31X9.75-13 | 12 | 190 | MPH | TL | 319K28-1 | Bombardier | Dash 8 100/200 |
| H34X9.25-18 | 18 | 225 | MPH | TL | NONE | Gulfstream | GIV (450) |
| H36X11.5-19 | 20 | 225 | MPH | TL | 363K02-1 | Bombardier | CRJ1000 |
| H36X12.0-18 | 18 | 210 | MPH | TL | 362K83-1 | Bombardier | CRJ700/900 |
| H36X12.0-18 | 18 | 225 | MPH | TL | 362K82-1 | Bombardier | CRJ700/900 |
| H37X14.0-15 | 22 | 235 | MPH | TL | 375K29-1 | Boeing | B767 |
| H40X14.0-19 | 20 | 225 | MPH | TL | 409K02-1 | Fokker | F70 |
| H40X14.0-19 | 20 | 225 | MPH | TL | 409K02-2 | Fokker | F100 |
| H40X14.5-19 | 24 | 225 | MPH | TL | 419K42-3 | Boeing | B737 |
| H40X14.5-19 | 24 | 225 | MPH | TL | 419K42-3 | Boeing | B757 |
| H40X14.5-19 | 24 | 225 | MPH | TL | 419K42T1 | Boeing | B737 |
| H40X14.5-19 | 24 | 225 | MPH | TL | 419K42T1 | Boeing | B757 |
| H40X14.5-19 | 26 | 225 | MPH | TL | 419K62-3 | Boeing | B737 |
| H40X14.5-19 | 26 | 225 | MPH | TL | 419K62-3 | Boeing | B757 |
| H40X14.5-19 | 26 | 225 | MPH | TL | 419K62T1 | Boeing | B737 |
| H40X14.5-19 | 26 | 225 | MPH | TL | 419K62T1 | Boeing | B757 |
| H40X14.5-19 | 225 | MPH | TL | 419K62T2 | Boeing | B737 | |
| H40X14.5-19 | 225 | MPH | TL | 419K62T2 | Boeing | B757 | |
| H41X15.0-19 | 24 | 225 | MPH | TL | 416K42-1 | Boeing | B717 |
| H42X16.0-19 | 26 | 225 | MPH | TL | 426K62-2 | Boeing | B737 |
| H43.5X16.0-21 | 26 | 225 | MPH | TL | 431K62-1 | Boeing | B737 |
| H44.5X16.5-20 | 26 | 225 | MPH | TL | 446K62-3 | McDonnell Douglas | MD80 |
| H44.5X16.5-20 | 28 | 225 | MPH | TL | 446K82-2 | McDonnell Douglas | MD80 |
| H44.5X16.5-21 | 28 | 225 | MPH | TL | 441K82-1 | Boeing | B737 |
| H44.5X16.5-21 | 225 | MPH | TL | 441K82T1 | Boeing | B737 | |
| H44.5X16.5-21 | 225 | MPH | TL | 9856 | Boeing | B737 | |
| H46X18.0-20 | 28 | 225 | MPH | TL | 468K82-2 | Boeing | B767 |
| H46X18.0-20 | 28 | 225 | MPH | TL | 468K82T1 | Boeing | B767 |
| H46X18.0-20 | 32 | 235 | MPH | TL | 468K29-2 | Boeing | B767 |
| H49X19.0-22 | 24 | 225 | MPH | TL | 499K42T1 | Boeing | B747 |
| H49X19.0-22 | 32 | 235 | MPH | TL | 499K29-3 | Boeing | B747 |
| H49X19.0-22 | 32 | 235 | MPH | TL | 499K29-3 | Boeing | B777 |
| H49X19.0-22 | 32 | 235 | MPH | TL | 499K29T1 | Boeing | B747 |
| H54X21.0-24 | 36 | 235 | MPH | TL | 541K69-2 | McDonnell Douglas | MD11 |

