| Print Page |
|
Features |
Benefits |
| Deeper tread depth | Up to 20% more landings |
| Extra-wide Aquachannel Grooves | Superior wet traction |
| Belt package with Kevlar | Enhanced treadwear and helps dimensional stability |
| Dual polymer tread compound | Enhanced traction and treadwear |
The Goodyear Flight Custom III offers up to 20% more landings to removal than its predecessor.
Results may vary based on proper maintenance and runway and operating conditions.
DuPont™ and Kevlar® are trademarks or registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company.
Results may vary based on proper maintenance and runway and operating conditions.
DuPont™ and Kevlar® are trademarks or registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company.
| SIZE | PLY | SPEED RATING |
SPEED RATING UNIT |
TT/TL | PART NUMBER |
MANUFACTURER | MODEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15X6.0-6 | 06 | 160 | MPH | TT | 156E66-4 | Diamond Aircraft | DA40 |
| 15X6.0-6 | 06 | 160 | MPH | TT | 156E66-4 | Diamond Aircraft | DA42 |
| 15X6.0-6 | 06 | 160 | MPH | TT | 156E66-4 | Piston | GUA |
| 22X6.75-10 | 08 | 160 | MPH | TL | 265F86-8 | Piston | GUA |
| 5.00-5 | 04 | 160 | MPH | TT | 505C46-4 | Cessna | 120 |
| 5.00-5 | 04 | 160 | MPH | TT | 505C46-4 | Cessna | 140 |
| 5.00-5 | 04 | 160 | MPH | TT | 505C46-4 | Cessna | 150 |
| 5.00-5 | 04 | 160 | MPH | TT | 505C46-4 | Cessna | 152 |
| 5.00-5 | 04 | 160 | MPH | TT | 505C46-4 | Cessna | 172 |
| 5.00-5 | 04 | 160 | MPH | TT | 505C46-4 | Cessna | 182 |
| 5.00-5 | 04 | 160 | MPH | TT | 505C46-4 | Piston | GUA |
| 5.00-5 | 06 | 160 | MPH | TT | 505C66-5 | Cessna | 182 |
| 5.00-5 | 06 | 160 | MPH | TT | 505C66-5 | Cessna | 205 |
| 5.00-5 | 06 | 160 | MPH | TT | 505C66-5 | Cessna | 206 |
| 5.00-5 | 06 | 160 | MPH | TT | 505C66-5 | Cessna | 210 |
| 5.00-5 | 06 | 160 | MPH | TT | 505C66-5 | Diamond Aircraft | DA20 |
| 5.00-5 | 06 | 160 | MPH | TT | 505C66-5 | Diamond Aircraft | DA40 |
| 5.00-5 | 06 | 160 | MPH | TT | 505C66-5 | Piston | GUA |
| 6.00-6 | 04 | 160 | MPH | TT | 606C46-6 | Cessna | 120 |
| 6.00-6 | 04 | 160 | MPH | TT | 606C46-6 | Cessna | 140 |
| 6.00-6 | 04 | 160 | MPH | TT | 606C46-6 | Cessna | 150 |
| 6.00-6 | 04 | 160 | MPH | TT | 606C46-6 | Cessna | 152 |
| 6.00-6 | 04 | 160 | MPH | TT | 606C46-6 | Cessna | 172 |
| 6.00-6 | 04 | 160 | MPH | TT | 606C46-6 | Cessna | 175 |
| 6.00-6 | 04 | 160 | MPH | TT | 606C46-6 | Cessna | 206 |
| 6.00-6 | 04 | 160 | MPH | TT | 606C46-6 | Cessna | 207 |
| 6.00-6 | 04 | 160 | MPH | TT | 606C46-6 | Cessna | 310 |
| 6.00-6 | 04 | 160 | MPH | TT | 606C46-6 | Cessna | 320 |
| 6.00-6 | 04 | 160 | MPH | TT | 606C46-6 | Cessna | 340 |
| 6.00-6 | 04 | 160 | MPH | TT | 606C46-6 | Piston | GUA |
| 6.00-6 | 06 | 160 | MPH | TT | 606C66-8 | Cessna | 177 |
| 6.00-6 | 06 | 160 | MPH | TT | 606C66-8 | Cessna | 180 |
| 6.00-6 | 06 | 160 | MPH | TT | 606C66-8 | Cessna | 182 |
| 6.00-6 | 06 | 160 | MPH | TT | 606C66-8 | Cessna | 185 |
| 6.00-6 | 06 | 160 | MPH | TT | 606C66-8 | Cessna | 205 |
| 6.00-6 | 06 | 160 | MPH | TT | 606C66-8 | Cessna | 206 |
| 6.00-6 | 06 | 160 | MPH | TT | 606C66-8 | Diamond Aircraft | DA40 |
| 6.00-6 | 06 | 160 | MPH | TT | 606C66-8 | Piston | GUA |
| 6.00-6 | 08 | 160 | MPH | TL | 606T86-3 | Cessna | 207 |
| 6.00-6 | 08 | 160 | MPH | TL | 606T86-3 | Cessna | 210 |
| 6.00-6 | 08 | 160 | MPH | TL | 606T86-3 | Piston | GUA |
| 6.00-6 | 08 | 160 | MPH | TT | 606C86-6 | Cessna | 207 |
| 6.00-6 | 08 | 160 | MPH | TT | 606C86-6 | Cessna | 210 |
| 6.00-6 | 08 | 160 | MPH | TT | 606C86-6 | Piston | GUA |
| 6.50-10 | 06 | 160 | MPH | TL | 650T66-3 | Cessna | 310 |
| 6.50-10 | 06 | 160 | MPH | TL | 650T66-3 | Cessna | 320 |
| 6.50-10 | 06 | 160 | MPH | TL | 650T66-3 | Cessna | 340 |
| 6.50-10 | 06 | 160 | MPH | TL | 650T66-3 | Piston | GUA |
| 6.50-10 | 08 | 160 | MPH | TT | 650C86-3 | Cessna | 208 |
| 6.50-10 | 08 | 160 | MPH | TT | 650C86-3 | Cessna | 335 |
| 6.50-10 | 08 | 160 | MPH | TT | 650C86-3 | Cessna | 340 |
| 6.50-10 | 08 | 160 | MPH | TT | 650C86-3 | Cessna | 401 |
| 6.50-10 | 08 | 160 | MPH | TT | 650C86-3 | Cessna | 402 |
| 6.50-10 | 08 | 160 | MPH | TT | 650C86-3 | Cessna | 411 |
| 6.50-10 | 08 | 160 | MPH | TT | 650C86-3 | Cessna | 414 |
| 6.50-10 | 08 | 160 | MPH | TT | 650C86-3 | Cessna | 421 |
| 6.50-10 | 08 | 160 | MPH | TT | 650C86-3 | Cessna | 425 |
| 6.50-10 | 08 | 160 | MPH | TT | 650C86-3 | Piston | GUA |
| 6.50-10 | 10 | 160 | MPH | TT | 650C06-3 | Piston | GUA |
| 6.50-8 | 06 | 160 | MPH | TT | 658C66-2 | Cessna | 310 |
| 6.50-8 | 06 | 160 | MPH | TT | 658C66-2 | Piston | GUA |
| 6.50-8 | 08 | 160 | MPH | TL | 658T86-3 | Cessna | 208 |
| 6.50-8 | 08 | 160 | MPH | TL | 658T86-3 | Piston | GUA |
| 6.50-8 | 08 | 160 | MPH | TT | 658C86-4 | Cessna | 208 |
| 6.50-8 | 08 | 160 | MPH | TT | 658C86-4 | Piston | GUA |
| 7.00-6 | 06 | 160 | MPH | TT | 706C66-3 | Piston | GUA |
| 7.00-6 | 08 | 160 | MPH | TT | 706C86-3 | Piston | GUA |
| 8.50-10 | 08 | 160 | MPH | TL | 850T86-2 | Cessna | 208 |
| 8.50-10 | 08 | 160 | MPH | TL | 850T86-2 | Piston | GUA |
| 8.50-10 | 08 | 160 | MPH | TT | 850C86-2 | Cessna | 188 |
| 8.50-10 | 08 | 160 | MPH | TT | 850C86-2 | Cessna | 208 |
| 8.50-10 | 08 | 160 | MPH | TT | 850C86-2 | Piston | GUA |
| 8.50-10 | 10 | 160 | MPH | TL | 850T06-3 | Piston | GUA |

